<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>AstroVersum.nl</title>
	<link>http://www.astroversum.nl</link>
	<description>Wetenschappelijk en technologie op aarde en daarbuiten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Werd Phobos-Grunt per ongeluk uitgeschakeld door de VS?</title>
		<description><![CDATA[Aan de veelbelovende missie van de Russische ruimtesonde Phobos-Grunt kwam na de lancering van het vaartuig in november van het afgelopen jaar een vroegtijdig einde. De sonde strandde in een baan om de aarde en kwam vorige week ergens in de Stille Oceaan terecht. Opmerkelijk genoeg werd al vrij snel de suggestie gewekt dat er [...]]]></description>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/22012012/werd-phobos-grunt-per-ongeluk-uitgeschakeld-door-de-vs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Onderzoekers willen voor het eerst zwart gat fotograferen</title>
		<description><![CDATA[Het bestaan van zwarte gaten, voor het eerst voorspeld in de alom bekende algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein, wordt inmiddels ondersteund door tientallen jaren aan observaties, metingen en experimenten. Het is tot op heden echter niet mogelijk geweest om één van deze maalstromen, wiens overweldigende aantrekkingskracht zelfs de ruimtetijd kan beïnvloeden, direct waar te nemen [...]]]></description>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/16012012/onderzoekers-willen-voor-het-eerst-zwart-gat-fotograferen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Komend weekend meteorenregen door de Draconiden?</title>
		<description><![CDATA[Eén jaar geleden berichtte AstroVersum dat we misschien een meteorenregen in oktober 2011 konden verwachten. Nu is het zo ver, het is oktober 2011 en hoe staat het met deze meteorenregen? Na het bericht van vorig jaar zijn er nauwelijks nieuwe berichten omtrent deze meteorenregen verschenen, tot de afgelopen paar dagen. De meteorenzwerm die we komend [...]]]></description>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/04102011/komend-weekend-meteorenregen-door-de-draconiden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Weer op zusterplaneet Venus blijkt minder saai dan gedacht</title>
		<description><![CDATA[Op het eerste gezicht zou een weerman of weervrouw op onze buurplaneet Venus een zeer makkelijke of een zeer saaie baan hebben, afhankelijk van hoe je het bekijkt. Het is algemeen bekend dat het klimaat op de kokend hete wereld vrij onplezierig is; boven diens oppervlak, waar een temperatuur heerst van circa 470 graden Celsius, [...]]]></description>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/28092011/weer-op-zusterplaneet-venus-blijkt-minder-saai-dan-gedacht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mysterie jonge zon en vloeibaar water groter dan ooit</title>
		<description><![CDATA[Er stroomt al ruim 3,8 miljard jaar vloeibaar water op de aarde, sinds vlak na het ontstaan van onze planeet. Het bewijs hiervoor komt van gesteente dat dateert uit de jaren waarin water zich over het aardoppervlak verspreidde. Paleontologen en geologen zitten echter met de handen in het haar, aangezien de zon destijds ongeveer dertig [...]]]></description>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/01062011/mysterie-jonge-zon-en-vloeibaar-water-groter-dan-ooit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>‘Europa verdwijnt langzaam onder Afrika’</title>
		<description><![CDATA[Een team van onderzoekers onder leiding van Rinus Wortel van de Universiteit van Utrecht heeft aangetoond dat het continent Europa langzaam onder Afrika schuift en zodoende een nieuwe subductiezone ontstaat. De twee continenten komen al vele miljoenen jaren samen, waarbij de noordelijke rand van de Afrikaanse tektonische plaat in een langzaam tempo onder de Euraziatische [...]]]></description>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/12042011/%e2%80%98europa-verdwijnt-langzaam-onder-afrika%e2%80%99/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Waarom blijft het zo stil daar boven?</title>
		<description><![CDATA[In een ongedwongen gesprek tijdens de lunch in 1950 stelde de Italiaans-Amerikaanse fysicus Enrico Fermi een tegenwoordig bekende vraag: als intelligent leven zich vele malen in ons stelsel en verderop ontwikkeld heeft, waarom zien we daar dan niets van? Deze alom bekende paradox, de zogeheten ‘Fermi-paradox’, kan op een aantal verschillende manieren verklaard worden. Leven, [...]]]></description>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/11042011/waarom-blijft-het-zo-stil-daar-boven/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meest massieve verafgelegen object ooit ontdekt</title>
		<description><![CDATA[Een team van onderzoekers heeft het meest massieve verafgelegen cluster, het 1,3 duizend biljoen zonnemassa’s wegende object SPT-CLJ2106-5844, tot op heden gevonden. Met deze massa, ruim duizend keer groter dan die van de Melkweg, is het cluster het meest massieve object dat tot op de dag van vandaag is ontdekt in het verafgelegen deel van [...]]]></description>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/11042011/meest-massieve-verafgelegen-object-ooit-ontdekt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reeks zware aardbevingen: toeval of niet?</title>
		<description><![CDATA[De alles vernietigende tsunami van 2004 in de Indische Oceaan, die aan bijna 250.000 mensen het leven kostte, was het gevolg van de eerste aardbeving met een kracht van 9,0 op de Schaal van Richter sinds 1967. Naar aanleiding van deze beving en de reeks kleinere, maar nog steeds verwoestende bevingen in Haïti, Chili en [...]]]></description>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/08042011/reeks-zware-aardbevingen-toeval-of-niet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grote asteroïde passeert aarde aan het einde van het jaar</title>
		<description><![CDATA[In november dit jaar zal één van de grootste potentieel gevaarlijke asteroïden die rondzweven in het zonnestelsel – als het gaat om de kans op een botsing met de aarde – onze planeet op een betrekkelijk kleine afstand passeren. De afstand tussen de aarde en de asteroïde 2005 YU55, een rots met een diameter van [...]]]></description>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/06042011/grote-asteroide-passeert-aarde-aan-het-einde-van-het-jaar/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

