<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: &#039;Death star&#039; vormt geen gevaar voor de aarde</title>
	<atom:link href="http://www.astroversum.nl/nieuws/08012009/death-star-vormt-geen-gevaar-voor-de-aarde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/08012009/death-star-vormt-geen-gevaar-voor-de-aarde/</link>
	<description>Wetenschappelijk en technologie op aarde en daarbuiten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 01:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: bladerunner</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/08012009/death-star-vormt-geen-gevaar-voor-de-aarde/#comment-248</link>
		<dc:creator>bladerunner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 14:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=98#comment-248</guid>
		<description>Er zijn natuurkundigen die denken dat dit in het verleden wel eens gebeurt zou kunnen zijn. Naast het uitsterven van de dinosauriërs zijn er enkele andere &quot;mass extinction events&quot; geweest die op deze manier verklaard kunnen worden. De kans is echter heel klein. Ten eerste moet de gamma explosie &quot;dichtbij&quot; zijn, en gericht op ons (een GRB is een bundel van energie). Dit zou in onze melkweg eens per 1 miljard jaar voor komen. We zullen echter geen bewijzen daarvan vinden in de geologisch lagen. Een GRB vernietigd in eerste instantie de ozon laag, terwijl tegelijkertijd giftige elementen in de atmosfeer ontstaan. Door het verdwijnen van de ozon laag heeft UV licht vrij spel, en als gevolg daarvan zullen een hoop soorten sterven.  Andere soorten zullen later volgen als gevolg van de verstoorde voedselketen en het giftige klimaat. Verder laat gamma straling sporen achter in levend weefsel, maar niet in gesteente dat miljoenen jaren oud is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn natuurkundigen die denken dat dit in het verleden wel eens gebeurt zou kunnen zijn. Naast het uitsterven van de dinosauriërs zijn er enkele andere &#8220;mass extinction events&#8221; geweest die op deze manier verklaard kunnen worden. De kans is echter heel klein. Ten eerste moet de gamma explosie &#8220;dichtbij&#8221; zijn, en gericht op ons (een GRB is een bundel van energie). Dit zou in onze melkweg eens per 1 miljard jaar voor komen. We zullen echter geen bewijzen daarvan vinden in de geologisch lagen. Een GRB vernietigd in eerste instantie de ozon laag, terwijl tegelijkertijd giftige elementen in de atmosfeer ontstaan. Door het verdwijnen van de ozon laag heeft UV licht vrij spel, en als gevolg daarvan zullen een hoop soorten sterven.  Andere soorten zullen later volgen als gevolg van de verstoorde voedselketen en het giftige klimaat. Verder laat gamma straling sporen achter in levend weefsel, maar niet in gesteente dat miljoenen jaren oud is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: BigBang</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/08012009/death-star-vormt-geen-gevaar-voor-de-aarde/#comment-247</link>
		<dc:creator>BigBang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 21:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=98#comment-247</guid>
		<description>Maar als dit nu een bijna ramp was dan moet zoiets toch ook in het verleden zijn gebeurt.
En dan moet er toch ook nog sporen van te zien zijn in de geologische lagen.
Misschien is zoiets als dit weleens een oorzaak van het massaal uitsterven van soorten geweest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maar als dit nu een bijna ramp was dan moet zoiets toch ook in het verleden zijn gebeurt.<br />
En dan moet er toch ook nog sporen van te zien zijn in de geologische lagen.<br />
Misschien is zoiets als dit weleens een oorzaak van het massaal uitsterven van soorten geweest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: bladerunner</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/08012009/death-star-vormt-geen-gevaar-voor-de-aarde/#comment-246</link>
		<dc:creator>bladerunner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 14:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=98#comment-246</guid>
		<description>Wolf-Rayet sterren zijn betrekkelijk zeldzaam, de bekendste is die van het stersysteem Gamma2 Velorum op een afstand van 840 lichtjaar. Voor een gamma-ray burst (GRB) ongeveer het zelfde als als een atoombom die op de hoek van je straat ontploft. Satellieten registreren echter dagelijks 1 a 2 GRB&#039;s van diverse bronnen (dus niet altijd een WR ster) . Deze liggen echter op afstanden van miljoenen tot miljarden lichtjaren en vormen daardoor geen gevaar (meer).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wolf-Rayet sterren zijn betrekkelijk zeldzaam, de bekendste is die van het stersysteem Gamma2 Velorum op een afstand van 840 lichtjaar. Voor een gamma-ray burst (GRB) ongeveer het zelfde als als een atoombom die op de hoek van je straat ontploft. Satellieten registreren echter dagelijks 1 a 2 GRB&#8217;s van diverse bronnen (dus niet altijd een WR ster) . Deze liggen echter op afstanden van miljoenen tot miljarden lichtjaren en vormen daardoor geen gevaar (meer).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Rik</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/08012009/death-star-vormt-geen-gevaar-voor-de-aarde/#comment-245</link>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 12:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=98#comment-245</guid>
		<description>Dat zou inderdaad helaas gebeuren. Laten we hopen dat er geen andere Wolf-Rayet ster op de loer ligt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zou inderdaad helaas gebeuren. Laten we hopen dat er geen andere Wolf-Rayet ster op de loer ligt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bert</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/08012009/death-star-vormt-geen-gevaar-voor-de-aarde/#comment-244</link>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 12:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=98#comment-244</guid>
		<description>Levend geroosterd. Tegen dat we weten wat er gebeurd is het al te laat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Levend geroosterd. Tegen dat we weten wat er gebeurd is het al te laat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: SD</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/08012009/death-star-vormt-geen-gevaar-voor-de-aarde/#comment-243</link>
		<dc:creator>SD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 09:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=98#comment-243</guid>
		<description>Phew.

Maar wat zou er gebeuren als we worden geraakt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Phew.</p>
<p>Maar wat zou er gebeuren als we worden geraakt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

