<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Enorme onweersbui op planeet Saturnus breekt records</title>
	<atom:link href="http://www.astroversum.nl/nieuws/15092009/enorme-onweersbui-op-saturnus-breekt-records/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/15092009/enorme-onweersbui-op-saturnus-breekt-records/</link>
	<description>Wetenschappelijk en technologie op aarde en daarbuiten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 01:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: bladerunner</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/15092009/enorme-onweersbui-op-saturnus-breekt-records/#comment-2122</link>
		<dc:creator>bladerunner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=3566#comment-2122</guid>
		<description>Tsja...grote planeet grote stormen.
Een F4 (of 5!) tornado hier op aarde is qua omvang veel kleiner.
Maar de schade die aangericht wordt is er niet minder om.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tsja&#8230;grote planeet grote stormen.<br />
Een F4 (of 5!) tornado hier op aarde is qua omvang veel kleiner.<br />
Maar de schade die aangericht wordt is er niet minder om.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Kasabian</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/15092009/enorme-onweersbui-op-saturnus-breekt-records/#comment-2121</link>
		<dc:creator>Kasabian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=3566#comment-2121</guid>
		<description>Zo 3000 kilometer is nogal lang voor een storm en dat het langer duurt dan 7,5 maanden is ook niet mis. Je zou daar maar met een luchtballon in zitten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zo 3000 kilometer is nogal lang voor een storm en dat het langer duurt dan 7,5 maanden is ook niet mis. Je zou daar maar met een luchtballon in zitten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Antares</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/15092009/enorme-onweersbui-op-saturnus-breekt-records/#comment-2120</link>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=3566#comment-2120</guid>
		<description>Die arme Saturnus komt zo te zien aan zijn einde deze miljoenen jaren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die arme Saturnus komt zo te zien aan zijn einde deze miljoenen jaren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

