<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AstroVersum.nl&#187; Dubbelster</title>
	<atom:link href="http://www.astroversum.nl/nieuws/tag/dubbelster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroversum.nl</link>
	<description>Haalt het heelal dichterbij</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 19:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gigantische magnetische lus gezien in dubbelstersysteem</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/16012010/gigantische-magnetische-lus-gezien-in-dubbelstersysteem/</link>
		<comments>http://www.astroversum.nl/nieuws/16012010/gigantische-magnetische-lus-gezien-in-dubbelstersysteem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 20:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Algol]]></category>
		<category><![CDATA[Dubbelster]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetische lus]]></category>
		<category><![CDATA[Radiogolven]]></category>
		<category><![CDATA[Radiotelescoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=4457</guid>
		<description><![CDATA[<p>In het bekende dubbelstersysteem Algol is een enorme magnetische lus die zich vanaf één van de sterren die het object bevat uitstrekt te vinden, zo blijkt uit observaties die uit zijn gevoerd met een internationaal netwerk van radiotelescopen. Het tweetal&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het bekende dubbelstersysteem Algol is een enorme magnetische lus die zich vanaf één van de sterren die het object bevat uitstrekt te vinden, zo blijkt uit observaties die uit zijn gevoerd met een internationaal netwerk van radiotelescopen. Het tweetal bevindt zich op 93 lichtjaar van onze planeet en bestaat uit een ster die ruim drie keer zo massief is als de zon en een minder massieve metgezel, welke zich op ‘slechts’ iets meer dan negen miljoen kilometer van de hoofdster bevindt. De pas ontdekte lus is afkomstig van de polen van de ster met de kleinste hoeveelheid massa en strekt zich uit in de richting van de meest massieve ster van de twee.<span id="more-4457"></span></p>
<p><img src="http://www.astroversum.nl/wp-content/uploads/algol1.jpg" alt="Artistieke impressie van het systeem (credit: Peterson et al., NRAO/AUI/NSF)" title="Artistieke impressie van het systeem (credit: Peterson et al., NRAO/AUI/NSF)" width="250" height="200" class="alignleft size-full wp-image-4478" />De lus is ontdekt aan de hand van extreem gedetailleerde beelden die van het systeem werden gemaakt met een verzameling radiotelescopen, welke samen ook wel de <em>High Sensitivity Array</em> wordt genoemd. Hierdoor was men in staat om zeer zwakke radiogolven van de dubbelster op te vangen. De in het sterrenbeeld Perseus gelegen Algol is op een heldere avond met het blote oog zichtbaar en alom bekend onder amateur-astronomen. Vanop het aardoppervlak gezien passeren de twee sterren elkaar regelmatig, waardoor er van tijd tot tijd een verandering in de helderheid van het object opgemerkt kan worden. Een dergelijke ‘eclips’ vindt eens in de bijna drie dagen plaats en dat gegeven maakt het een populair object voor degenen die de hemel afspeuren.</p>
<p>De ontdekking van de lus kan volgens de onderzoekers een helpende hand bieden bij het verklaren van verschijnselen die gezien werden tijdens eerdere waarnemingen aan het systeem op röntgen- en radiogolflengten. Bovendien denkt men nu dat er soortgelijke magnetische kenmerken te vinden moeten zijn in andere dubbelstersystemen. Net als bij de aarde en de maan het geval is, is vanuit de hoofdster van het systeem gezien altijd dezelfde kant van de de magnetische lus zichtbaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroversum.nl/nieuws/16012010/gigantische-magnetische-lus-gezien-in-dubbelstersysteem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eeuwenoud mysterie omtrent &#8216;verdwijnende&#8217; ster lijkt verklaard</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/05012010/eeuwenoud-mysterie-omtrent-verdwijnende-ster-lijkt-verklaard/</link>
		<comments>http://www.astroversum.nl/nieuws/05012010/eeuwenoud-mysterie-omtrent-verdwijnende-ster-lijkt-verklaard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Dubbelster]]></category>
		<category><![CDATA[Epsilon Aurigae]]></category>
		<category><![CDATA[Schijf]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Variabele ster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=4425</guid>
		<description><![CDATA[<p>De heldere ster Epsilon Aurigae mag een apart geval genoemd worden. In de afgelopen eeuwen heeft de mens het object met het blote oog aan de nachthemel kunnen zien verdwijnen en langzaam weer terug kunnen zien verschijnen. Hoewel men weet&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De heldere ster Epsilon Aurigae mag een apart geval genoemd worden. In de afgelopen eeuwen heeft de mens het object met het blote oog aan de nachthemel kunnen zien verdwijnen en langzaam weer terug kunnen zien verschijnen. Hoewel men weet dat het licht van de ster eens in de 27 jaar geblokkeerd wordt door een object dat het vergezelt, is de de aard van het tweetal altijd onbekend gebleven. Dankzij nieuwe observaties van de ruimtetelescoop Spitzer en gearchiveerde gegevens lijken onderzoekers het raadsel omtrent de objecten nu echter opgelost te hebben.<span id="more-4425"></span></p>
<p><img src="http://www.astroversum.nl/wp-content/uploads/3234.jpg" alt="Artistieke impressie van Epsilon Aurigae" title="Artistieke impressie van Epsilon Aurigae" width="550" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-4436" /></p>
<p>Tot op de dag van vandaag waren er twee mogelijke verklaringen voor de &#8216;verdwijning&#8217; van de ster. De eerste theorie hield in dat de heldere ster in feite een enorme supergigant waarvan het licht van tijd tot tijd geblokkeerd wordt door twee hechte sterren die zich in een draaiende, stoffige schijf bevinden. De tweede verklaring luidde dat Epsilon Aurigae een stervende ster is die een grote hoeveelheid massa heeft verloren en omringd wordt door slechts één ster. Uit de gegevens die men heeft weten te verzamelen blijkt dat de laatstgenoemde verklaring de meest aannemelijke van de twee is. </p>
<p>Met behulp van de ruimtetelescoop Spitzer wisten onderzoekers te bepalen dat de diameter van de schijf ongeveer acht keer zo groot is als de afstand tussen de aarde en de zon. Dit gegeven bracht het team in staat om een model te creëren waarmee alle kenmerken van het systeem bepaald zouden kunnen worden. Door te veronderstellen dat de ster in kwestie een mindere massieve ster is die het einde van diens leven heeft bereikt en vanaf onze planeet gezien eens in de zoveel tijd bedekt wordt door één enkele ster, welke deel uitmaakt van een schijfvormig geheel, vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroversum.nl/nieuws/05012010/eeuwenoud-mysterie-omtrent-verdwijnende-ster-lijkt-verklaard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaan jonge dubbelsterren en planeten door één deur?</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/13122009/gaan-jonge-dubbelsterren-en-planeten-door-een-deur/</link>
		<comments>http://www.astroversum.nl/nieuws/13122009/gaan-jonge-dubbelsterren-en-planeten-door-een-deur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 21:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Dubbelster]]></category>
		<category><![CDATA[Jonge sterren]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetaire schijf]]></category>
		<category><![CDATA[Sterren]]></category>
		<category><![CDATA[Zonachtige sterren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=4300</guid>
		<description><![CDATA[<p>Denkbeeldige <em>science fiction</em> en <em>space art</em> beelden veelvuldig het aanzicht van twee sterren die op het punt staan om achter de horizon van een buitenaardse wereld te verdwijnen uit. Men heeft dan wel weten te constateren dat planeten in dergelijke&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denkbeeldige <em>science fiction</em> en <em>space art</em> beelden veelvuldig het aanzicht van twee sterren die op het punt staan om achter de horizon van een buitenaardse wereld te verdwijnen uit. Men heeft dan wel weten te constateren dat planeten in dergelijke binaire sterrensystemen ook daadwerkelijk zouden kunnen bestaan door in resonanties te draaien, maar dat geldt alleen voor volwaardige planeten. De vraag is of er ook een zogeheten accretieschijf, een schijf van stof en gas waar planeten uit geboren, kan ontstaan bij een dubbelstersysteem. Een team van onderzoekers denkt nu een antwoord op die vraag te hebben gevonden.<span id="more-4300"></span></p>
<p><img src="http://www.astroversum.nl/wp-content/uploads/9982354.jpg" alt="9982354" title="9982354" width="575" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-4304" /></p>
<p>Observaties van alleenstaande jonge sterren met zo’n schijf hebben laten zien dat de voornaamste kracht die ervoor zorgt dat de schijf zich verspreidt de ster zelf is. De stellaire wind en stralingsdruk blaast de schijf doorgaans in een tijdsbestek van zes tot miljoen jaar weg. Sterren met meer massa en een hogere oppervlaktetemperatuur zullen hun schijf sneller verstrooien, maar dan wordt er geen rekening gehouden met het feit dat een groot aantal van dat soort sterren deel uitmaakt van een binair systeem. Zelfs voor nabije zonachtige sterren geldt dat circa zestig procent een metgezel heeft. Kan de gravitationele onrust en de extra intensiteit die twee sterren teweegbrengen ervoor zorgen dat een schijf verdwijnt voordat planeten zich hebben kunnen vormen?</p>
<p>Om hier een beter beeld van te krijgen, bestudeerde het team 22 jonge en vormende binaire sterrensysteem in de Orionnevel. Tijdens die zoektocht werd gezocht naar tekens die konden duiden op de aanwezigheid van een schijf en werd gebruik gemaakt van twee methoden. De eerste hield in dat men op zoek ging naar de uitstoot van nabij-infrarode straling. De onderzoekers dachten hiermee accretieschijven die geabsorbeerde energie als warmte uitstootten op het spoor te kunnen komen. De tweede methode was het spectroscopisch zoeken naar de uitstoot van de straling van bromine, dat vrijkomt wanneer het magnetisch veld van een jonge ster dit en andere elementen vanuit de schijf op het steroppervlak loodst.</p>
<p>Na analyse van de resultaten ontdekte het team dat ongeveer tachtig procent van de binaire systemen een actieve accretieschijf had. Men vond zowel systemen waarbij één van de sterren omgeven werd door een schijf als systemen waarbij beide objecten samen omgeven werden door stof en gas. Slechts in één systreem werd bewijs gevonden voor de aanwezigheid van een accretieschijf rond de minst massieve ster van de twee. Dat suggereert volgens de onderzoekers dat een schijf bij een minder massieve ster sneller verstrooid wordt en de kans dus kleiner is dat planeten zich bij een dergelijke ster in een binair systeem kunnen vormen. </p>
<p>De gemiddelde leeftijd van de geobserveerde sterren bedroeg echter slechts één miljoen jaar. Dit zou betekenen dat de studie niet veelomvattend genoeg is om te bepalen of planeten wel of niet kunnen ontstaan in de meeste dubbelstersystemen. Maar voor het team van onderzoekers is dat een uitgesproken zaak: bijna veertig van alle exoplaneten die tot op de dag van vandaag ontdekt zijn, bevinden zich in binaire systemen waarin de afstand tussen beide sterren groter is dan 100AE, oftewel honderd maal de afstand tussen de aarde en de zon. Die afstand is volgens hen groot genoeg om te constateren dat de geboorte van planeten bij de ene ster niet hevig verstoord zal worden door de metgezelster. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroversum.nl/nieuws/13122009/gaan-jonge-dubbelsterren-en-planeten-door-een-deur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorloper van planetenstelsel ontwaard in dubbelstersysteem</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/21052009/voorloper-van-planetenstelsel-ontwaard-in-dubbelstersysteem/</link>
		<comments>http://www.astroversum.nl/nieuws/21052009/voorloper-van-planetenstelsel-ontwaard-in-dubbelstersysteem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 13:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Dubbelster]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetaire schijf]]></category>
		<category><![CDATA[Very Large Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnestelsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sterrenkundigen van de Universiteit van het in Duitsland gelegen stadsdistrict Jena zijn gestuit op een schijf van gas en stof rond een relatief jonge ster die aan de zuidelijke hemel te zien is. Het is pas de vierde keer dat&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sterrenkundigen van de Universiteit van het in Duitsland gelegen stadsdistrict Jena zijn gestuit op een schijf van gas en stof rond een relatief jonge ster die aan de zuidelijke hemel te zien is. Het is pas de vierde keer dat men een voorloper van een stelsel waarin op een gegeven moment planeten geboren kunnen worden, zo wordt vermoed, vanaf het aardoppervlak heeft geobserveerd. Het planetenstelsel-in-wording bevindt zich op een afstand van vierhonderd lichtjaar van onze planeet in een systeem dat bestaat uit een heldere en een vrij zwakke ster en te vinden is in het sterrenbeeld Zuiderkroon (Corona Australis). Uit verdere waarnemingen aan de ring van materiaal moet blijken of de rotsblokken waaruit de schijf bestaat daadwerkelijk grote objecten kunnen gaan vormen in de verre toekomst.<span id="more-1205"></span></p>
<p>Het team van onderzoekers heeft eens te meer weten te bwijzen dat dergelijke vondsten niet alleen gedaan kunnen worden met ruimtetelescopen. Vanuit de Atacama-woestijn in Chili wist het met behulp van een kijker van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht, de <em>Very Large Telescope</em>, de schijf te ontwaren. Het duo werd enkele jaren geleden, in 2001 om precies te zijn, al uitgebreid bestudeerd, maar de sterrenkundigen hadden de zeven daaropvolgende jaren nodig om de metingen die waren gedaan aan het lichtspectrum van de objecten te analyseren. Die vertelden hen meer over de dichtheid en de temperatuur van de dubbelster. “Dit is iets heel bijzonders,” zei professor Ralph Neuhäuser, die de leiding had over het team, over de ontdekking. “We vermoedden al langer dat er een protoplanetaire schijf tussen de objecten te vinden is.”</p>
<p>Toen bleek dat er veel meer infrarode straling uit het systeem afkomstig is dan normaal het geval is, werd dat vermoeden bevestigd. De straling komt vrij wanneer materie in dergelijke schijven van gas en stof afkoelt. In augustus zullen de onderzoekers opnieuw observaties verrichten vanuit Chili. Dan wil men bepalen of de radius van de ring van dertig AE, wat gelijk is aan dertig keer de afstand tussen de aarde en de zon, is veranderd sinds er voor het laatst metingen werden uitgevoerd. “Als we er in slagen om zo’n verandering waar te nemen en kunnen concluderen dat er één of meerdere planeten in het stelsel ontstaan, kan het proces dat zich afspeelt bij deze sterren ons mogelijk meer vertellen over de oorsprong van ons eigen zonnestelsel,” zei Neuhäuser tot slot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroversum.nl/nieuws/21052009/voorloper-van-planetenstelsel-ontwaard-in-dubbelstersysteem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
