<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AstroVersum.nl&#187; Lancering</title>
	<atom:link href="http://www.astroversum.nl/nieuws/tag/lancering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroversum.nl</link>
	<description>Haalt het heelal dichterbij</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 19:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Roger roll, Discovery</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/05042010/roger-roll-discovery/</link>
		<comments>http://www.astroversum.nl/nieuws/05042010/roger-roll-discovery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Constellation-programma]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Lancering]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[STS-131]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=4802</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vanmiddag om 12:21 uur Nederlandse tijd is het ruimteveer Discovery met aan boord zeven bemanningsleden succesvol vertrokken richting het internationaal ruimtestation ISS. De Space Shuttle vervoert ruim 7700 kilogram aan nieuwe wetenschappelijke instrumenten, voorzieningen en onderdelen om de laatste hand&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanmiddag om 12:21 uur Nederlandse tijd is het ruimteveer Discovery met aan boord zeven bemanningsleden succesvol vertrokken richting het internationaal ruimtestation ISS. De Space Shuttle vervoert ruim 7700 kilogram aan nieuwe wetenschappelijke instrumenten, voorzieningen en onderdelen om de laatste hand te leggen aan de bouw van het complex. Aanstaande woensdag rond kwart voor tien in de ochtend moet de Discovery zich aan het ruimtestation zien te koppelen, om vervolgens na een dertien dagen durende missie op zondag 18 april terug te keren op het aardoppervlak. </p>
<p><object width="525" height="320" class="aligncenter size-full wp-video-4793"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HRhgbHUXKC0&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HRhgbHUXKC0&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="525" height="320" class="aligncenter size-full wp-video-4793"></embed></object></p>
<p>Tijdens missie STS-131 viert de ruimtevaartorganisatie NASA op 12 april de 29<sup>ste</sup> verjaardag van de eerste shuttlevlucht. Op die datum maakte de Russische kosmonaut Yuri Gagarin in 1961 tevens de eerste ruimtevlucht als mens. De verwachting is dat president Barack Obama drie dagen later zijn nieuwe plan dat betrekking heeft op de toekomst van de Amerikaanse ruimtevaart uit de doeken zal doen in Florida. Het plan zal waarschijnlijk pleiten voor het pensioren van de shuttlevloot en het stopzetten van diens eigenlijke opvolger, het Constellation-programma. De beslissing moet de weg vrijmaken voor de commerciële ruimtevaart. </p>
<p>Op 16 september van dit jaar wordt de Discovery voor de allerlaatste keer gelanceerd. Het is dan de laatste shuttle die een reis naar de ruimte maakt. Gelukkig hebben we de video&#8217;s nog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroversum.nl/nieuws/05042010/roger-roll-discovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reusachtige testraket Ares I-X klaar voor lancering</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/23102009/reusachtige-testraket-ares-i-x-klaar-voor-lancering/</link>
		<comments>http://www.astroversum.nl/nieuws/23102009/reusachtige-testraket-ares-i-x-klaar-voor-lancering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Ares I-X]]></category>
		<category><![CDATA[Constellation-programma]]></category>
		<category><![CDATA[Lancering]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Raket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op dinsdag 27 oktober aanstaande om 14:00 uur Nederlandse tijd moet de Ares I-X, de voorloper van NASA&#8217;s raket die astronauten in de toekomst naar de ruimte moet brengen, als het goed is diens eerste testvlucht maken. Enkele dagen geleden&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op dinsdag 27 oktober aanstaande om 14:00 uur Nederlandse tijd moet de Ares I-X, de voorloper van NASA&#8217;s raket die astronauten in de toekomst naar de ruimte moet brengen, als het goed is diens eerste testvlucht maken. Enkele dagen geleden arriveerde het 99 meter hoge gevaarte na een reis van ruim zes uur op lanceerplatform 39B, dat in de afgelopen maanden al voorbereid was op de komst van de raket. Hoewel de toekomst van de Ares-raketten allerminst zeker is door een geldtekort, maakt het feit dat er sinds een kwart eeuw voor het eerst een nieuw vaartuig naar buiten is gereden de <em>roll-out</em> bijzonder genoeg voor een fotogallerij.<span id="more-3938"></span></p>
<p>De raket die over enkele jaren als ruimtecargo gaat dienen, de Ares V, zal uiteindelijk 116 meter hoog worden, terwijl een Space Shuttle ruim 56 meter hoog is. De testvlucht verschaft de ruimtevaartorganisatie NASA de mogelijkheid om hardware en analyse- en modelleringsmethoden op de proef te stellen en een beter te beeld te krijgen van welke faciliteiten en handelingen op de grond nodig zijn voor de ontwikkeling van de Ares I, wat de raket zal zijn die mensen in de ruimte moet gaan brengen. <a href="http://www.nasa.gov/pdf/396093main_HSF_Cmte_FinalReport.pdf" target="_blank">Hoewel…</a></p>
<p><img src="http://www.astroversum.nl/wp-content/uploads/aresix_rollout03-lg.jpg" alt="aresix_rollout03-lg" title="aresix_rollout03-lg" width="598" height="900" class="aligncenter size-full wp-image-3946" /></p>
<p align="center">Credit: Robert Pearlman (collectSPACE.com)</p>
<p><img src="http://www.astroversum.nl/wp-content/uploads/aresix_rollout12-lg.jpg" alt="aresix_rollout12-lg" title="aresix_rollout12-lg" width="598" height="900" class="aligncenter size-full wp-image-3948" /></p>
<p align="center">Credit: Robert Pearlman (collectSPACE.com)</p>
<p><img src="http://www.astroversum.nl/wp-content/uploads/ares36s.jpg" alt="ares36s" title="ares36s" width="598" height="399" class="aligncenter size-full wp-image-3950" /></p>
<p align="center">Credit: Stephen Clark (Spaceflightnow.com)</p>
<p><img src="http://www.astroversum.nl/wp-content/uploads/ares42s.jpg" alt="ares42s" title="ares42s" width="598" height="399" class="aligncenter size-full wp-image-3952" /></p>
<p align="center">Credit: Stephen Clark (Spaceflightnow.com)</p>
<p><img src="http://www.astroversum.nl/wp-content/uploads/389937main_onthepad-lg.jpg" alt="389937main_onthepad-lg" title="389937main_onthepad-lg" width="598" height="900" class="aligncenter size-full wp-image-3954" /></p>
<p align="center">Credit: NASA TV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroversum.nl/nieuws/23102009/reusachtige-testraket-ares-i-x-klaar-voor-lancering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosmische tijdmachines klaar voor lancering van morgen</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/13052009/kosmische-tijdmachines-klaar-voor-lancering-van-morgen/</link>
		<comments>http://www.astroversum.nl/nieuws/13052009/kosmische-tijdmachines-klaar-voor-lancering-van-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 20:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Herschel]]></category>
		<category><![CDATA[Lancering]]></category>
		<category><![CDATA[Planck]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtetelescopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[<p>In Frans-Guyana, een overzees departement van Frankrijk aan de noordkust van Zuid-Amerika, staat een Ariane 5-raket klaar voor de lancering van de twee ruimtetelescopen Herschel en Planck, die morgenmiddag om 15.12 uur onze tijd moeten beginnen aan hun reis naar&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Frans-Guyana, een overzees departement van Frankrijk aan de noordkust van Zuid-Amerika, staat een Ariane 5-raket klaar voor de lancering van de twee ruimtetelescopen Herschel en Planck, die morgenmiddag om 15.12 uur onze tijd moeten beginnen aan hun reis naar de ruimte. Van de twee missies zijn de Nederlandse ogen vooral gericht op Herschel. Deze telescoop bevat drie instrumenten, waarvan één werd gebouwd onder leiding van het Nederlandse ruimteonderzoeksinstituut SRON: het <em>Heterodyne Instrument for the Far Infrared</em> (HIFI). <span id="more-1005"></span></p>
<p>De ruimtetelescoop Herschel is de grootste infrarood ruimtetelescoop tot op heden. Hij onderzoekt straling die nog nooit eerder is bekeken vanuit de ruimte. Daarom zijn de verwachtingen van de internationale astronomische gemeenschap hooggespannen. De telescoop kijkt naar stofwolken en koude regio’s in het heelal die voor andere telescopen ondoordringbaar zijn. Dit leidt tot nieuwe informatie over sterformatie van de allereerste fasen tot het moment waarop een jonge ster zichtbaar wordt. Ook onderzoekt Herschel de ontwikkeling van sterrenstelsels en de evolutie van het heelal als geheel.</p>
<p>Diens ‘broertje’ Planck is de eerste Europese missie die onderzoek doet naar de oudste straling in het heelal. Deze straling ontstond zo’n 380.000 jaar na de oerknal en kan ons meer vertellen over de evolutie van het heelal. Behalve superscherpe waarnemingen van het jonge heelal, levert Planck ook informatie over de belangrijkste bestanddelen, zoals normale materie, donkere materie en donkere energie. De laatste is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de versnellende uitdijing van heelal zoals we die vandaag zien. De voorbereidingen en de lancering zelf zijn morgen van kwart voor drie tot kwart voor vier <a href="http://www.esa.int/SPECIALS/herschelplanck/SEM9V3ZVNUF_0.html" target="_blank">hier</a> rechtstreeks te bekijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroversum.nl/nieuws/13052009/kosmische-tijdmachines-klaar-voor-lancering-van-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa&#8217;s ruimtetelescoop Herschel volgetankt voor lancering op 14 mei</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/06052009/europas-ruimtetelescoop-herschel-volgetankt-voor-lancering-op-14-mei/</link>
		<comments>http://www.astroversum.nl/nieuws/06052009/europas-ruimtetelescoop-herschel-volgetankt-voor-lancering-op-14-mei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Herschel]]></category>
		<category><![CDATA[Lancering]]></category>
		<category><![CDATA[Planck]]></category>
		<category><![CDATA[Telescoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[<p>De grote tank van ruimtetelescoop Herschel is op de Europese lanceerbasis in Frans-Guyana bijna tot de nok toe gevuld. Niet met brandstof, maar met supervloeibaar helium. Het helium moet de door het Nederlands ruimteonderzoeksinstituut SRON ontwikkelde ruimtecamera HIFI de komende&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De grote tank van ruimtetelescoop Herschel is op de Europese lanceerbasis in Frans-Guyana bijna tot de nok toe gevuld. Niet met brandstof, maar met supervloeibaar helium. Het helium moet de door het Nederlands ruimteonderzoeksinstituut SRON ontwikkelde ruimtecamera HIFI de komende vier jaar koelen tot net boven het absolute nulpunt (-273 ºC). Herschel is inmiddels gemonteerd boven op de Ariane 5-raket die hem op 14 mei samen met reisgezel Planck de ruimte in moet brengen. HIFI vormt samen met nog een Brits en een Duits ruimte-instrument de delicate wetenschappelijke lading van Herschel, de ruimtetelescoop van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.</p>
<p>De camera gaat kijken naar het ontstaan van sterren en planeten en met name naar moleculen die daarbij een rol spelen. Dat kan doordat HIFI de infraroodstraling die deze objecten uitzenden heel precies kan analyseren en zo de moleculen kan herkennen. Omdat alles dat een beetje warm is zelf ook infraroodstraling uitzendt, moet HIFI dus zo koud mogelijk gemaakt worden. En hoe meer helium Herschel mee de ruimte in neemt, des te langer kan HIFI zijn werk doen. Maar in de tropische omstandigheden van Frans-Guyana verdampt het helium ook weer sneller. De vulslang blijft dus aangekoppeld tot zo kort mogelijk voor lancering. </p>
<p>De eerste waarnemingen doet HIFI al als Herschel nog onderweg is naar zijn eindbestemming, een punt op anderhalf miljoen kilometer van de aarde, vier keer zo ver weg als de maan. Als het instrument in de ruimte helemaal geacclimatiseerd en afgesteld is, kan het echte wetenschappelijke werk beginnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroversum.nl/nieuws/06052009/europas-ruimtetelescoop-herschel-volgetankt-voor-lancering-op-14-mei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
