<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AstroVersum.nl&#187; Protoplanetaire schijf</title>
	<atom:link href="http://www.astroversum.nl/nieuws/tag/protoplanetaire-schijf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroversum.nl</link>
	<description>Haalt het heelal dichterbij</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 19:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Overgrote deel kometen zag het levenslicht bij andere sterren</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/11062010/overgrote-deel-kometen-zag-het-levenslicht-bij-andere-sterren/</link>
		<comments>http://www.astroversum.nl/nieuws/11062010/overgrote-deel-kometen-zag-het-levenslicht-bij-andere-sterren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 22:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Komeet]]></category>
		<category><![CDATA[Oortwolk]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetaire schijf]]></category>
		<category><![CDATA[Sterclusters]]></category>
		<category><![CDATA[Zon]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnestelsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=5007</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een groot aantal van de meest bekende kometen, met inbegrip van Halley, Hale-Bopp en, meest recentelijk, McNaught hebben het levenslicht in een baan rond andere sterren gezien, zo suggereert een onderzoek dat is uitgevoerd door een internationaal team van astronomen&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een groot aantal van de meest bekende kometen, met inbegrip van Halley, Hale-Bopp en, meest recentelijk, McNaught hebben het levenslicht in een baan rond andere sterren gezien, zo suggereert een onderzoek dat is uitgevoerd door een internationaal team van astronomen dat onder leiding stond van het Hal Levison van het <em>Southwest Research Institute</em>. De onderzoekers maakten gebruik van computersimulaties om aan te tonen dat de zon kleine ijzige hemellichamen gevangen kan hebben van haar ‘broers’ of ‘ zussen’ op het moment dat onze ster zich nog in het cluster bevond waar zij en talloze andere sterren geboren worden. Door deze overname kon een reservoir voor waargenomen kometen gecreëerd worden. </p>
<p><img src="http://www.astroversum.nl/wp-content/uploads/9825.jpg" alt="" title="9825" width="525" height="175" class="aligncenter size-full wp-image-4635" /></p>
<p>Hoewel de zon op dit moment niet vergezeld wordt door andere sterren, wordt verondersteld dat dat zij in een ver verleden in een cluster met honderden sterren die dicht op elkaar zaten in een dichte wolk van gas ontstond. Op dat moment vormde iedere ster een groot aantal kleine ijzige objecten (kometen) in een schijf waarin ook planeten gevormd worden. Het overgrote deel van deze kometen werden onder invloed van de zwaartekracht uit de prenatale planetenstelsels geslingerd door de vorming van nieuwe planeten en zweefden apart van elkaar door het cluster. </p>
<p>Het cluster van sterren hield stand tot het moment waarop de heetste jonge sterren gas uit begonnen te blazen. De nieuwe modellen die de onderzoekers hebben opgesteld laten zien dat de zon een groot deel van de kometen in het cluster aan wist te trekken op het moment dat deze versnipperde. “In haar jeugd deelde de zon veel materiaal met andere sterren en het resultaat daarvan kunnen we vandaag de dag zien,” aldus Levison. “ Het overnameproces is verrassend efficiënt en leidt tot de mogelijkheid dat de wolk materiaal van een groot aantal stellaire broers en zussen van onze ster bevat.” </p>
<p>Bewijs voor deze opvatting is afkomstig van de bolvormige wolk van kometen, welke bekend staat als de Oortwolk, die de zon tot halverwege de afstand tot de dichtstbijzijnde ster omgeeft. Het is algemeen aangenomen dat deze wolk gevormd werd met materiaal dat afkomstig is uit de protoplanetaire schijf die onze ster enkele miljoenen jaren omringde. De opgestelde modellen laten echter zien er veel minder kometen in ons zonnestelsel aanwezig zouden moeten zijn als dit het geval is. “Onze conclusie luidt dat ruim negentig procent van de waargenomen kometen uit de Oortwolk hun oorsprong gevonden bij een andere ster dan de zon,” zei Levison tot slot. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroversum.nl/nieuws/11062010/overgrote-deel-kometen-zag-het-levenslicht-bij-andere-sterren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaan jonge dubbelsterren en planeten door één deur?</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/13122009/gaan-jonge-dubbelsterren-en-planeten-door-een-deur/</link>
		<comments>http://www.astroversum.nl/nieuws/13122009/gaan-jonge-dubbelsterren-en-planeten-door-een-deur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 21:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Dubbelster]]></category>
		<category><![CDATA[Jonge sterren]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetaire schijf]]></category>
		<category><![CDATA[Sterren]]></category>
		<category><![CDATA[Zonachtige sterren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=4300</guid>
		<description><![CDATA[<p>Denkbeeldige <em>science fiction</em> en <em>space art</em> beelden veelvuldig het aanzicht van twee sterren die op het punt staan om achter de horizon van een buitenaardse wereld te verdwijnen uit. Men heeft dan wel weten te constateren dat planeten in dergelijke&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denkbeeldige <em>science fiction</em> en <em>space art</em> beelden veelvuldig het aanzicht van twee sterren die op het punt staan om achter de horizon van een buitenaardse wereld te verdwijnen uit. Men heeft dan wel weten te constateren dat planeten in dergelijke binaire sterrensystemen ook daadwerkelijk zouden kunnen bestaan door in resonanties te draaien, maar dat geldt alleen voor volwaardige planeten. De vraag is of er ook een zogeheten accretieschijf, een schijf van stof en gas waar planeten uit geboren, kan ontstaan bij een dubbelstersysteem. Een team van onderzoekers denkt nu een antwoord op die vraag te hebben gevonden.<span id="more-4300"></span></p>
<p><img src="http://www.astroversum.nl/wp-content/uploads/9982354.jpg" alt="9982354" title="9982354" width="575" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-4304" /></p>
<p>Observaties van alleenstaande jonge sterren met zo’n schijf hebben laten zien dat de voornaamste kracht die ervoor zorgt dat de schijf zich verspreidt de ster zelf is. De stellaire wind en stralingsdruk blaast de schijf doorgaans in een tijdsbestek van zes tot miljoen jaar weg. Sterren met meer massa en een hogere oppervlaktetemperatuur zullen hun schijf sneller verstrooien, maar dan wordt er geen rekening gehouden met het feit dat een groot aantal van dat soort sterren deel uitmaakt van een binair systeem. Zelfs voor nabije zonachtige sterren geldt dat circa zestig procent een metgezel heeft. Kan de gravitationele onrust en de extra intensiteit die twee sterren teweegbrengen ervoor zorgen dat een schijf verdwijnt voordat planeten zich hebben kunnen vormen?</p>
<p>Om hier een beter beeld van te krijgen, bestudeerde het team 22 jonge en vormende binaire sterrensysteem in de Orionnevel. Tijdens die zoektocht werd gezocht naar tekens die konden duiden op de aanwezigheid van een schijf en werd gebruik gemaakt van twee methoden. De eerste hield in dat men op zoek ging naar de uitstoot van nabij-infrarode straling. De onderzoekers dachten hiermee accretieschijven die geabsorbeerde energie als warmte uitstootten op het spoor te kunnen komen. De tweede methode was het spectroscopisch zoeken naar de uitstoot van de straling van bromine, dat vrijkomt wanneer het magnetisch veld van een jonge ster dit en andere elementen vanuit de schijf op het steroppervlak loodst.</p>
<p>Na analyse van de resultaten ontdekte het team dat ongeveer tachtig procent van de binaire systemen een actieve accretieschijf had. Men vond zowel systemen waarbij één van de sterren omgeven werd door een schijf als systemen waarbij beide objecten samen omgeven werden door stof en gas. Slechts in één systreem werd bewijs gevonden voor de aanwezigheid van een accretieschijf rond de minst massieve ster van de twee. Dat suggereert volgens de onderzoekers dat een schijf bij een minder massieve ster sneller verstrooid wordt en de kans dus kleiner is dat planeten zich bij een dergelijke ster in een binair systeem kunnen vormen. </p>
<p>De gemiddelde leeftijd van de geobserveerde sterren bedroeg echter slechts één miljoen jaar. Dit zou betekenen dat de studie niet veelomvattend genoeg is om te bepalen of planeten wel of niet kunnen ontstaan in de meeste dubbelstersystemen. Maar voor het team van onderzoekers is dat een uitgesproken zaak: bijna veertig van alle exoplaneten die tot op de dag van vandaag ontdekt zijn, bevinden zich in binaire systemen waarin de afstand tussen beide sterren groter is dan 100AE, oftewel honderd maal de afstand tussen de aarde en de zon. Die afstand is volgens hen groot genoeg om te constateren dat de geboorte van planeten bij de ene ster niet hevig verstoord zal worden door de metgezelster. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroversum.nl/nieuws/13122009/gaan-jonge-dubbelsterren-en-planeten-door-een-deur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stervende reuzenster speelde mogelijk een rol in het ontstaan van water op aarde</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/22072009/stervende-reuzenster-speelde-mogelijk-een-rol-in-het-ontstaan-van-water-op-aarde/</link>
		<comments>http://www.astroversum.nl/nieuws/22072009/stervende-reuzenster-speelde-mogelijk-een-rol-in-het-ontstaan-van-water-op-aarde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 22:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetaire schijf]]></category>
		<category><![CDATA[Radioactieve atoomkernen]]></category>
		<category><![CDATA[Reuzenster]]></category>
		<category><![CDATA[Rotsplaneten]]></category>
		<category><![CDATA[Water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een team van internationale astrofysici heeft een nieuwe verklaring gevonden voor de vroege samenstelling van ons zonnestelsel. De onderzoekers, die onder leiding stonden van Dr. Maria Lugaro van de <em>Monash University</em> in Australïe, zijn tot de conclusie gekomen dat de&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een team van internationale astrofysici heeft een nieuwe verklaring gevonden voor de vroege samenstelling van ons zonnestelsel. De onderzoekers, die onder leiding stonden van Dr. Maria Lugaro van de <em>Monash University</em> in Australïe, zijn tot de conclusie gekomen dat de radioactieve atoomkernen die gevonden zijn in miljarden jaren oude meteorieten hier terecht kunnen zijn gekomen door nabije aanwezigheid van een stervende reuzenster, welke naar schatting zes keer zo massief was als de zon. Volgens hen kunnen de bevindingen onze huidige ideeën over de oorsprong van het zonnestelsel hierdoor veranderen. <span id="more-2312"></span></p>
<div class="cap"><img src="http://www.astroversum.nl/wp-content/uploads/pic_asteroids_1.jpg"></div>
<p>“We weten al sinds de jaren zestig van de vroege aanwezigheid van deze radioactieve atoomkernen, maar het is niet bekend waar ze afkomstig van zijn. Het bestaan van deze nuclei is eerder gelinkt aan een nabije supernova-explosie, maar we hebben nu aan kunnen tonen dat deze kernen hun oorsprong eerder hebben gevonden bij winden van een reuzenster die op het punt stond om zijn laatste zucht uit te blazen,” aldus Lugaro. Men kwam met deze conclusie naar voren nadat het team observaties van telescopen met recentelijk ontwikkelde theoretische modellen, waarmee bekeken kan worden hoe sterren evolueren en welke nucleaire reacties in hun inwendige plaatsvinden, had gecombineerd.</p>
<p>“Het is van belang om te weten of de aanwezigheid van radioactieve atoomkernen in jonge planetaire systemen een vaak voorkomend verschijnsel is of dat het een speciale gebeurtenis is, aangezien dit de ontwikkeling van de eerste grote rotsen – de ‘voorouders’ van asteroïden en meteorieten – in ons zonnestelsel beïnvloedde. Verondersteld wordt dat deze rotsen de bron van een groot deel van het water op aarde vormen, wat essentieel is voor het leven zoals wij dat kennen,” zei zij. Dankzij de radioactieve nuclei kwamen er hoog-energetische protonen vrij in de rotsen, waardoor deze opwarmden. Het mag dus worden aangenomen dat hun aanwezigheid een grote rol speelde in het ontstaan van het water op onze planeet. </p>
<p>“Wat belangrijk om te weten is, is of een stervende ster in staat kan zijn geweest om het jeugdige zonnestelsel te vervuilen met deze nuclei. Het kan ons iets vertellen over de plek waarop ons planetenstelsel werd geboren, over de kans dat andere jonge planetaire systemen ook vervuild zijn geraakt en rotsachtige planeten rond andere sterren eventueel water kunnen hebben.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroversum.nl/nieuws/22072009/stervende-reuzenster-speelde-mogelijk-een-rol-in-het-ontstaan-van-water-op-aarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorloper van planetenstelsel ontwaard in dubbelstersysteem</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/21052009/voorloper-van-planetenstelsel-ontwaard-in-dubbelstersysteem/</link>
		<comments>http://www.astroversum.nl/nieuws/21052009/voorloper-van-planetenstelsel-ontwaard-in-dubbelstersysteem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 13:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Dubbelster]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetaire schijf]]></category>
		<category><![CDATA[Very Large Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnestelsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sterrenkundigen van de Universiteit van het in Duitsland gelegen stadsdistrict Jena zijn gestuit op een schijf van gas en stof rond een relatief jonge ster die aan de zuidelijke hemel te zien is. Het is pas de vierde keer dat&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sterrenkundigen van de Universiteit van het in Duitsland gelegen stadsdistrict Jena zijn gestuit op een schijf van gas en stof rond een relatief jonge ster die aan de zuidelijke hemel te zien is. Het is pas de vierde keer dat men een voorloper van een stelsel waarin op een gegeven moment planeten geboren kunnen worden, zo wordt vermoed, vanaf het aardoppervlak heeft geobserveerd. Het planetenstelsel-in-wording bevindt zich op een afstand van vierhonderd lichtjaar van onze planeet in een systeem dat bestaat uit een heldere en een vrij zwakke ster en te vinden is in het sterrenbeeld Zuiderkroon (Corona Australis). Uit verdere waarnemingen aan de ring van materiaal moet blijken of de rotsblokken waaruit de schijf bestaat daadwerkelijk grote objecten kunnen gaan vormen in de verre toekomst.<span id="more-1205"></span></p>
<p>Het team van onderzoekers heeft eens te meer weten te bwijzen dat dergelijke vondsten niet alleen gedaan kunnen worden met ruimtetelescopen. Vanuit de Atacama-woestijn in Chili wist het met behulp van een kijker van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht, de <em>Very Large Telescope</em>, de schijf te ontwaren. Het duo werd enkele jaren geleden, in 2001 om precies te zijn, al uitgebreid bestudeerd, maar de sterrenkundigen hadden de zeven daaropvolgende jaren nodig om de metingen die waren gedaan aan het lichtspectrum van de objecten te analyseren. Die vertelden hen meer over de dichtheid en de temperatuur van de dubbelster. “Dit is iets heel bijzonders,” zei professor Ralph Neuhäuser, die de leiding had over het team, over de ontdekking. “We vermoedden al langer dat er een protoplanetaire schijf tussen de objecten te vinden is.”</p>
<p>Toen bleek dat er veel meer infrarode straling uit het systeem afkomstig is dan normaal het geval is, werd dat vermoeden bevestigd. De straling komt vrij wanneer materie in dergelijke schijven van gas en stof afkoelt. In augustus zullen de onderzoekers opnieuw observaties verrichten vanuit Chili. Dan wil men bepalen of de radius van de ring van dertig AE, wat gelijk is aan dertig keer de afstand tussen de aarde en de zon, is veranderd sinds er voor het laatst metingen werden uitgevoerd. “Als we er in slagen om zo’n verandering waar te nemen en kunnen concluderen dat er één of meerdere planeten in het stelsel ontstaan, kan het proces dat zich afspeelt bij deze sterren ons mogelijk meer vertellen over de oorsprong van ons eigen zonnestelsel,” zei Neuhäuser tot slot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroversum.nl/nieuws/21052009/voorloper-van-planetenstelsel-ontwaard-in-dubbelstersysteem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spitzer ziet jonge ster komeetkristallen &#8216;bakken&#8217;</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/14052009/spitzer-ziet-jonge-ster-komeetkristallen-bakken/</link>
		<comments>http://www.astroversum.nl/nieuws/14052009/spitzer-ziet-jonge-ster-komeetkristallen-bakken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 16:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Jonge ster]]></category>
		<category><![CDATA[Komeetkristallen]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetaire schijf]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[<p>Men heeft zich al lange tijd afgevraagd op welke manier kleine silicaatkristallen, welke extreem hoge temperaturen nodig hebben om te kunnen ontstaan, terecht zijn gekomen in bevroren kometen die in de ijskoude buitenste regionen van ons zonnestelsel hun oorsprong vinden.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Men heeft zich al lange tijd afgevraagd op welke manier kleine silicaatkristallen, welke extreem hoge temperaturen nodig hebben om te kunnen ontstaan, terecht zijn gekomen in bevroren kometen die in de ijskoude buitenste regionen van ons zonnestelsel hun oorsprong vinden. De kristallen zouden begonnen zijn als niet-gekristalliseerde deeltjes van silicaat, die deel uitmaakten van het mengsel van gas en stof waaruit het planetenstelsel waar wij ons in bevinden werd geboren. Een team van sterrenkundigen denkt nu een antwoord te hebben gevonden op de vragen waar en hoe deze kristallen ooit zijn gevormd met behulp van observaties die zijn uitgevoerd door de Spitzer Space Telescope aan een pasgeboren zonachtige ster. <span id="more-1016"></span></p>
<p>De onderzoekers uit Duitsland, Hongarije en ons land die deel hebben genomen aan de studie hebben ontdekt dat een uitbarsting van een ster ervoor kan zorgen dat silicaat omgezet wordt in een kristalachtige vorm. Rond de ster EX Lupi ontdekten zij namelijk de infrarode ‘handtekening’ van silicaatkristallen in de schijf die het object omringd, welke opgelicht werden tijdens één van diens frequent voorkomende uitbarstingen in april van het afgelopen jaar. Deze kristallen waren niet zichtbaar op eerdere waarnemingen die de Spitzer deed aan het stelsel tijdens een relatief rustige periode en zouden gevormd zijn op het moment dat minieme deeltjes in het binnenste deel van de ring die de ster omgeeft werden verwarmd door de moederster. Tijdens dit proces wordt het materiaal zo sterk verhit dat enkele bindingen af worden gebroken en opnieuw ontstaan, waardoor de eigenschappen van de deeltjes veranderen. Het is één van de manieren waarop silicaat omgezet kan worden in kristalachtig materiaal.</p>
<p>De ster in kwestie is een vrij jong object dat mogelijk veel overeenkomsten vertoont met hoe de zon zich vier of vijf miljard jaar geleden ‘gedroeg’. Eens om de zoveel jaren vertoont het een uitbarsting, waarvan gedacht wordt dat het veroorzaakt wordt door de opeenhoping van materiaal uit de schijf die EX Lupi omringt. De intensiteit van dergelijke explosies verschilt sterk en men denkt dat er om de vijftig jaar een zeer krachtige uitbarsting plaatsvindt. Naar alle waarschijnlijkheid is dat in het verre verleden ook het geval geweest bij de zon en kan men de kristallen die voorkomen in met ijs bedekte kometen dan ook in verband brengen met uitbarstingen die in die fase van het leven van onze eigen ster plaatsvonden op het zonneoppervlak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroversum.nl/nieuws/14052009/spitzer-ziet-jonge-ster-komeetkristallen-bakken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorming planeten in protoplanetaire schijf is homogeen proces</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/25042009/vorming-planeten-in-protoplanetaire-schijf-is-geen-homogeen-proces/</link>
		<comments>http://www.astroversum.nl/nieuws/25042009/vorming-planeten-in-protoplanetaire-schijf-is-geen-homogeen-proces/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 08:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Jonge sterren]]></category>
		<category><![CDATA[Planeetvorming]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetaire schijf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Leidse astronoom Dave Lommen heeft ontdekt dat planeetvorming in een protoplanetaire schijf een verbazingwekkend homogeen proces is. Hij bestudeerde met diverse telescopen het stof dat zich rond jonge sterren bevindt. Lommen promoveert deze week aan de Universiteit Leiden op&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Leidse astronoom Dave Lommen heeft ontdekt dat planeetvorming in een protoplanetaire schijf een verbazingwekkend homogeen proces is. Hij bestudeerde met diverse telescopen het stof dat zich rond jonge sterren bevindt. Lommen promoveert deze week aan de Universiteit Leiden op onderzoek naar het ontstaan van planeten. Onze zon en de acht planeten in ons zonnestelsel zijn inmiddels zo oud, dat er weinig mogelijkheden zijn om iets te leren over hun ontstaansgeschiedenis. Astronomen kijken daarom naar jonge sterren die lijken op de zon, maar die ‘pas’ enkele miljoenen jaren geleden het eerste licht zagen. Rondom dergelijke jonge sterren bevindt zich een schijf van gas en stof, de protoplanetaire schijf, waarin nieuwe planeten ontstaan. Astronomen gingen er tot nu toe van uit, dat de warme binnendelen in de buurt van de centrale ster en de koude buitendelen van de schijf zich onafhankelijk van elkaar ontwikkelden. Uit recente waarnemingen met de ruimtetelescoop Spitzer en radiotelescopen in de Verenigde Staten en Australië blijkt dit niet het geval te zijn. Lommen en zijn collega’s onderzochten het stof rond een aantal jonge sterren. De modellen voorspelden dat planeetvorming in twee stappen plaatsvindt: eerst vormen planeten in de binnenschijf en pas later ontstaan ze in de buitenschijf. Jonge sterren met het grootste stof in de binnenschijf bleken echter ook reeds de grootste kiezels in de buitendelen te hebben. “Een bijzonder resultaat”, volgens Lommen, “want hieruit volgt dat planeetvorming niet geleidelijk van binnen naar buiten plaatsvindt, maar overal in de hele schijf gelijktijdig kan optreden.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroversum.nl/nieuws/25042009/vorming-planeten-in-protoplanetaire-schijf-is-geen-homogeen-proces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
