<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AstroVersum.nl&#187; Pulsar</title>
	<atom:link href="http://www.astroversum.nl/nieuws/tag/pulsar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroversum.nl</link>
	<description>Haalt het heelal dichterbij</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 19:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Radiogolven pulsar reizen &#8217;sneller dan het licht&#8217;</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/16012010/radiogolven-pulsar-reizen-sneller-dan-het-licht/</link>
		<comments>http://www.astroversum.nl/nieuws/16012010/radiogolven-pulsar-reizen-sneller-dan-het-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 17:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Algemene relativiteitstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtsnelheid]]></category>
		<category><![CDATA[PSR B1937+21]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[Radiogolven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=4445</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dankzij experimenten in laboratoria hebben onderzoekers in de afgelopen decennia aan kunnen tonen dat bepaalde dingen sneller dan het licht kunnen lijken te bewegen, zonder dat dit in strijd is met de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein. Een team van&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dankzij experimenten in laboratoria hebben onderzoekers in de afgelopen decennia aan kunnen tonen dat bepaalde dingen sneller dan het licht kunnen lijken te bewegen, zonder dat dit in strijd is met de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein. Een team van astrofysici heeft nu voor het eerst echte voorbeelden gezien van dergelijke snelheden in de vorm van radiogolven die afkomstig zijn van een pulsar. Uit radiowaarnemingen aan de pulsar PSR B1937+21, welke circa tienduizend lichtjaar van ons verwijderd is, blijkt namelijk dat de golven die het uitzendt eerder arriveerden naarmate deze zich dichter bij het centrum van het object bevinden, hetgeen suggereert dat de pulsen een hogere snelheid dan die van het licht kunnen bereiken.<span id="more-4445"></span></p>
<p><img src="http://www.astroversum.nl/wp-content/uploads/8752.jpg" alt="Credit: Casey Reed" title="Credit: Casey Reed" width="200" height="275" class="alignright size-full wp-image-4482" />Superluminale snelheden staan rechtstreeks in verband met anomale dispersie, een proces waarbij in moeilijke termen de zogeheten brekingsindex van een medium toeneemt met de golflengte van licht dat erdoorheen gaat. Wanneer een lichtpuls, bestaande uit een groep lichtgolven op verschillende golflengten, zich door een dergelijk medium beweegt, is het mogelijk dat de snelheid van de puls meer toeneemt dan iedere andere golf in de puls zelf en de puls sneller reist dan het licht. De energie van de puls blijft echter wel op lichtsnelheid bewegen, wat betekent dat de informatie wel degelijk in overeenstemming is met de relativiteitstheorie. </p>
<p>Volgens het team van onderzoekers, dat onder leiding stond van Frederick Jenet van de Universiteit van Texas, wordt de anomale dispersie in het geval van deze pulsar veroorzaakt vanwege het feit dat diens radiogolven door een wolk van neutraal waterstof reizen. Dit verschijnsel resulteert in een superluminale snelheid en de pulsen met een frequentie het dichtst bij de resonantiefrequente van de wolk arriveren dan ook eerder dan andere pulsen. Men vermoedt dat de pulsen vanwege een “samenspel tussen de tijdschalen die aanwezig zijn in de puls en in het medium” sneller lijken te reizen. Het bestaan van dit effect werd eerder bevestigd in het laboratorium, maar deze observaties zijn de eerste in een astrofysisch verband. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroversum.nl/nieuws/16012010/radiogolven-pulsar-reizen-sneller-dan-het-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Student stuit op mysterieus pulsar-achtig object</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/23092009/student-stuit-op-mysterieus-pulsar-achtig-object/</link>
		<comments>http://www.astroversum.nl/nieuws/23092009/student-stuit-op-mysterieus-pulsar-achtig-object/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[Radiotelescoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=3650</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lucas Bolyard van een Hogeschool in de Amerikaanse staat West-Virginia heeft tijdens het doorspitten van gegevens die verzameld zijn tijdens observaties van de <em>Green Bank Telescope</em>, de grootste telescoop in de Verenigde Staten, een bijzondere ontdekking gedaan. De student stuitte&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lucas Bolyard van een Hogeschool in de Amerikaanse staat West-Virginia heeft tijdens het doorspitten van gegevens die verzameld zijn tijdens observaties van de <em>Green Bank Telescope</em>, de grootste telescoop in de Verenigde Staten, een bijzondere ontdekking gedaan. De student stuitte in maart van dit jaar op een vreemde soort neutronenster die ook wel een &#8216;rotating radio transient&#8217; wordt genoemd. Verondersteld wordt dat dergelijke objecten veel overeenkomsten vertonen met pulsars, extreem dichte neutronensterren, welke het overblijfsel zijn van massieve sterren die explodeerden als supernovae. <span id="more-3650"></span></p>
<p>Pulsars staan bekend om hun vuurtoren-achtige bundels van radiogolven die door de ruimte zwiepen door de rotatie van de neutronensterren. Wanneer de bundel gedetecteerd wordt door een radiotelescoop ontstaat er een puls. Terwijl pulsars deze radiogolven voortdurend uitstoten, stralen objecten als degene die ontdekt werd door Bolyard deze slecht sporadisch uit. In sommige gevallen kunnen er enkele uren tussen twee bundels zitten. RRT&#8217;s zijn hierdoor moeilijk te detecteren en daarom werd het eerste object van dit type dan ook pas in 2006 ontdekt. Enig voordeel is dat de sterren door hun hoge rotatiesnelheid een krachtig magnetisch veld opwekken dat men vanaf aardoppervlak zonder al teveel moeite kan ontwaren.</p>
<p>Volgens Maura McLaughlin van de Universiteit van West Virginia zijn deze objecten zeer interessant. &#8220;Niet alleen omdat het vooralsnog een raadsel is wat ervoor zorgt dat ze verschillen van pulsars, maar ook vanwege het feit dat ze ons iets vertellen over neutronensterren en supernovae. Als we de vraag waarom RRT&#8217;s &#8216;uit en aan&#8217; gaan weten te beantwoorden, vertelt het ons waarschijnlijk iets nieuws over de omstandigheden in pulsars en hoe hun radiogolven gegenereerd worden,&#8221; aldus McLaughlin. &#8220;Het bestaan van de sterren heeft bovendien laten zien dat er meer neutronensterren zijn dan we eerder wisten, en dat betekent dat er meer supernova-explosies zijn.&#8221; </p>
<p>De vondst heeft de ontdekker Lucas Bolyard overigens doen besluiten om zich te gaan storten op een bepaald wetenschappelijk vakgebied. &#8220;Het is veel werk, maar het is het waard.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroversum.nl/nieuws/23092009/student-stuit-op-mysterieus-pulsar-achtig-object/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontbrekend puzzelstuk in geboorte snelst draaiende sterren gevonden</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/21052009/ontbrekend-puzzelstuk-in-geboorte-snelst-draaiende-sterren-gevonden/</link>
		<comments>http://www.astroversum.nl/nieuws/21052009/ontbrekend-puzzelstuk-in-geboorte-snelst-draaiende-sterren-gevonden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Dubbelstersysteem]]></category>
		<category><![CDATA[Neutronenster]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[<p>Met een internationaal team sterrenkundigen hebben Jason Hessels en Joeri van Leeuwen een uniek dubbelstersysteem ontdekt dat het &#8216;ontbrekende puzzelstuk&#8217; is in de geboorte van de snelst draaiende sterren in ons heelal: milliseconde pulsars. Ze publiceren dit vandaag in het&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met een internationaal team sterrenkundigen hebben Jason Hessels en Joeri van Leeuwen een uniek dubbelstersysteem ontdekt dat het &#8216;ontbrekende puzzelstuk&#8217; is in de geboorte van de snelst draaiende sterren in ons heelal: milliseconde pulsars. Ze publiceren dit vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift <em>Science</em>. Pulsars zijn extreem compacte neutronensterren, die overblijven nadat zware sterren aan het eind van hun leven zijn ontploft in een supernova. Hun sterke magneetvelden vormen bundels radiostraling die als een vuurtoren rondzwiepen. Bij hun geboorte roteren pulsars enkele tientallen malen per seconde, daarna vertragen ze.<span id="more-1259"></span></p>
<p>&#8220;Vreemd genoeg draaien sommige heel oude pulsars honderden keren per seconde rond. We vermoedden dat die snelle rotatie wordt veroorzaakt doordat een begeleidende ster een draaikolk van materie op de neutronenster dumpt. Pas wanneer er geen materie van de begeleidende ster meer bijkomt, breekt de radiostraling door en wordt de sterk versnelde radiopulsar zichtbaar&#8221;, zo licht Van Leeuwen toe. Hij deed de waarnemingen waaruit de baan van de dubbelster werd bepaald. Dit vermoeden lijkt nu te zijn bevestigd met de waarneming van een dubbelstersysteem dat 4000 lichtjaar van ons is verwijderd.</p>
<p>Sinds 2007 zocht het team de hemel af met de Green Bank Telescoop in de Verenigde Staten. In die data ontdekte Anne Archibald van de McGill University in Montreal, Canada een milliseconde pulsar die 592 maal per seconde ronddraait: &#8220;Uit archiefdata bleek op dezelfde positie in 1998 tijdelijk een radiobron te hebben gestaan, terwijl er in 1999 alleen een zon-achtige ster zichtbaar was.&#8221; In 2000 werd echter plotseling ook een accretieschijf, een draaikolk van materie, gevonden. In 2002 was er geen indicatie meer voor de schijf.</p>
<p>&#8220;Dit is het eerste bewijs voor een accretieschijf bij een radiomilliseconde pulsar,&#8221; zegt Jason Hessels, die met de Westerbork telescoop de materieverdeling in het systeem bestudeerde. &#8220;We weten dat in andere dubbelstersystemen snel ronddraaiende neutronensterren en accretieschijven voorkomen, maar daar zie je nooit radiostraling. We vermoedden al dat de neutronensterren in deze LMXBs worden versneld, en dan later radiostraling gaan uitzenden als radiopulsar. De ster die we nu gevonden hebben is het ontbrekende evolutionaire puzzelstuk tussen deze twee soorten sterren.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroversum.nl/nieuws/21052009/ontbrekend-puzzelstuk-in-geboorte-snelst-draaiende-sterren-gevonden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onbekend object bestookt de aarde met kosmische straling</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/05052009/onbekend-object-bestookt-de-aarde-met-kosmische-straling/</link>
		<comments>http://www.astroversum.nl/nieuws/05052009/onbekend-object-bestookt-de-aarde-met-kosmische-straling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Donkere materie]]></category>
		<category><![CDATA[Fermi]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmische straling]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gegevens die afkomstig zijn van verschillende observatoria op het aardoppervlak en in de ruimte duiden op de aanwezigheid van een nabijgelegen object dat kosmische straling onze richting op stuurt. Onderzoekers die zich bezighouden met missies van de Fermi Space Telescope&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gegevens die afkomstig zijn van verschillende observatoria op het aardoppervlak en in de ruimte duiden op de aanwezigheid van een nabijgelegen object dat kosmische straling onze richting op stuurt. Onderzoekers die zich bezighouden met missies van de Fermi Space Telescope denken dat een onbekende pulsar die zich op een relatief kleine afstand van ons bevindt mogelijk de oorzaak is en elektronen en positronen naar de aarde uitstoot. Een andere, eigenaardigere verklaring is dat de deeltjes hun oorsprong hebben gevonden tijdens de annihilatie van donkere materie, dat plaatsvindt wanneer deze geheimzinnige materie samenklontert. <span id="more-858"></span></p>
<p>Hoewel er voorlopig nog niet met zekerheid gezegd kan worden wat de bron van de kosmische straling is, weet men zeker dat deze nabij is gelegen en zich in ieder geval in ons melkwegstelsel bevindt. “Indien deze deeltjes van ver afkomstig zouden zijn, zou een groot deel van hun energie al lang verdwenen zijn bij het bereiken van onze planeet,” aldus Luca Baldini, die meewerkt aan de analyse van de door Fermi verzamelde gegevens. Sommige deeltjes die zijn waargenomen bevatten maarliefst honderd miljard elektronvolt aan energie, iets wat vorig jaar ook al werd bevestigd door observaties die werden uitgevoerd door andere telescopen. </p>
<p>Kosmische stralen bestaan uit elektronen, positronen en atoomkernen die met bijna de snelheid van het licht door het universum bewegen. In tegenstelling tot gammastraling, dat in een rechte lijn uit wordt gestoten door de bron, kiest kosmische straling een eigen weg door de interstellaire ruimte. Het wordt daardoor eerder ‘afgeketst’ als de stralen in aanraking komen gasatomen of een magnetisch veld. Dit zorgt ervoor dat het veel moeite kost om te bepalen waar de deeltjes hun oorsprong vonden. Desondanks is het team dat betrokken is bij de missie van de ruimtetelescoop Fermi vastbesloten om de bron van de pas ontdekte straling te vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroversum.nl/nieuws/05052009/onbekend-object-bestookt-de-aarde-met-kosmische-straling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
