<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AstroVersum.nl&#187; STS-125</title>
	<atom:link href="http://www.astroversum.nl/nieuws/tag/sts-125/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroversum.nl</link>
	<description>Haalt het heelal dichterbij</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 19:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Update: Landing ruimteveer Atlantis uitgesteld naar zaterdag</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/22052009/ruimteveer-atlantis-klaar-voor-landing-van-morgen-na-enerverende-missie/</link>
		<comments>http://www.astroversum.nl/nieuws/22052009/ruimteveer-atlantis-klaar-voor-landing-van-morgen-na-enerverende-missie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 22:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogallerij]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[STS-125]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[<p>“Ik ben op dit moment videocamera’s bij het raam van de commandant en op het vliegdek aan het zetten om de landing vast te leggen,” schreef astronaut Mike Massimino vanuit een baan om de aarde gisteren op de populaire website&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Ik ben op dit moment videocamera’s bij het raam van de commandant en op het vliegdek aan het zetten om de landing vast te leggen,” schreef astronaut Mike Massimino vanuit een baan om de aarde gisteren op de populaire website <a href="http://twitter.com/Astro_Mike" target="_blank">Twitter</a>. Hij en zijn zes collega’s, die in de afgelopen anderhalve week onderhoud pleegden aan de ruimtetelescoop Hubble, moeten vandaag om 16.01 uur onze tijd zien te landen in Florida na een enerverende missie. Verschillende instrumenten werden vervangen of gerepareerd en het vaartuig kan nu als het goed is nog circa vijf jaar waarnemingen blijven verrichten. <span id="more-1216"></span></p>
<p><strong>Update 14.20 uur</strong>: Door de slechte weerssituatie heeft men zojuist besloten om de shuttle vandaag niet te laten landen. Morgen zal er een nieuwe poging ondernomen worden, al is het nog niet bekend waar de bemanning precies veilig terug zal keren op het aardoppervlak. De landing van Atlantis kan dit weekend op de volgende momenten plaatsvinden:</p>
<p>Zaterdag 23 mei (omloop, landingsplaats, tijd):</p>
<ol>
<li> 180 &#8211; KSC &#8211; 15.16 uur</li>
<li> 181 &#8211; EDW &#8211; 16.46 uur</li>
<li> 181 &#8211; KSC &#8211; 16.54 uur</li>
<li> 182 &#8211; EDW &#8211; 18.24 uur</li>
</ol>
<p>Zondag 24 mei:</p>
<ol>
<li> 196 &#8211; EDW &#8211; 16.01 uur</li>
<li> 196 &#8211; NOR &#8211; 16.04 uur</li>
<li> 196 &#8211; KSC &#8211; 16.10 uur</li>
<li> 197 &#8211; EDW &#8211; 17.39 uur</li>
<li> 197 &#8211; NOR &#8211; 17.42 uur</li>
<li> 197 &#8211; KSC &#8211; 17.48 uur</li>
</ol>
<p><strong>Update 11.56 uur</strong>: Vluchtleider Norm Knight heeft de eerste van de twee landingspogingen die vandaag ondernomen kunnen worden geschrapt wegens de slechte weersomstandigheden in Florida. Het ruimteveer Atlantis zal nu in ieder geval één extra rondje om de aarde draaien, terwijl men in de komende anderhalf uur zal bepalen of de voorbereidingen op een landingspoging om <strong>17.39 uur</strong> onze tijd door zullen gaan of niet. De astronauten aan boord van de shuttle hebben hun werkzaamheden tijdelijk stilgelegd en indien de weerssituatie niet zal verbeteren, zal de missie in elk geval één dag langer duren en wordt er morgen pas weer gekeken of er geland kan worden.</p>
<p><em>De onderstaande tekst is geschreven voor de update.</em></p>
<p>Aangezien het ruimteveer in goede staat blijkt te verkeren en er geen problemen met diens beschermende hitteschild zijn geconstateerd, is gistermiddag besloten om Space Shuttle Endeavour, welke klaar stond op het lanceerplatform en gelanceerd kon worden als de bemanning van Atlantis in nood zou verkeren, terug te rijden naar de &#8216;hangar&#8217;. Het gevaarte wordt de komende tijd klaargestoomd voor de lancering naar het ruimtestation ISS op 13 juni aanstaande. Tijdens diens missie zal onder meer het laatste onderdeel van het Japanse laboratorium Kibo geïnstalleerd worden, dat moet dienen als een soort &#8216;terras&#8217; waarop experimenten in het vacuüm van de ruimte uitgevoerd kunnen worden.</p>
<p>Ondertussen heeft men op enkele honderden kilometers hoogte voorbereidingen getroffen voor de landing van vanmiddag, al lijken de weersomstandigheden roet in het eten te gaan gooien. Sinds enkele dagen is er een lagedrukgebied te vinden boven Florida dat lichte regen produceert en naar alle waarschijnlijkheid zullen de buien ook vandaag aan blijven houden, zo wist men op te vangen uit de mond van één van de vluchtleiders van de missie. Het is bovendien niet uitgesloten dat er wolkbreuken zullen ontstaan, dus de situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Atlantis heeft nog genoeg brandstof aan boord om hooguit drie dagen langer in de ruimte te blijven.</p>
<p>Indien de weerssituatie niet zal verbeteren, vindt de &#8216;touchdown&#8217; waarschijnlijk komende zaterdag plaats, wanneer men naast het <em>Kennedy Space Center</em> ook de <em>Edwards Air Force Base</em> in Californië kan gebruiken als landingsplaats. Vandaag zal er daar nog niet naar uitgeweken worden, aangezien alleen twee landingspogingen in Florida tot de mogelijkheden behoren. De eerste vindt om 16.01 uur plaats en de tweede om 17.39 uur Nederlandse tijd. De vooruitzichten voor het weekend in het westelijke deel van de Verenigde Staten zien er op dit moment redelijk uit, wat betekent dat de kans aannemelijk is dat men uit zal wijken naar een alternatieve plek om veilig terug te keren op het aardoppervlak.</p>
<p>De voorbereidingen op de landing van de zevenkoppige bemanning zijn via <a href="http://www.astroversum.nl/nasa-tv/">NASA TV</a> te volgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroversum.nl/nieuws/22052009/ruimteveer-atlantis-klaar-voor-landing-van-morgen-na-enerverende-missie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://playlist.yahoo.com/makeplaylist.dll?id=1368163" length="883" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Astronauten laten telescoop Hubble los na succesvolle reparatiemissie</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/19052009/astronauten-laten-telescoop-hubble-los-na-succesvolle-reparatiemissie/</link>
		<comments>http://www.astroversum.nl/nieuws/19052009/astronauten-laten-telescoop-hubble-los-na-succesvolle-reparatiemissie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 13:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Onderhoudsmissie]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtewandeling]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[STS-125]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[<p>De onderhoudsmissie naar de ruimtetelescoop Hubble heeft men met succes weten te voltooien. Het vaartuig werd vandaag voor de laatste keer aangeraakt door menselijke handen tijdens de vijfde ruimtewandeling die op het programma stond. De astronauten Andrew Feustel en John&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De onderhoudsmissie naar de ruimtetelescoop Hubble heeft men met succes weten te voltooien. Het vaartuig werd vandaag voor de laatste keer aangeraakt door menselijke handen tijdens de vijfde ruimtewandeling die op het programma stond. De astronauten Andrew Feustel en John Grunsfeld deden er maarliefst zeven uur en twee minuten over om de laatste reparaties aan de ruimtetelescoop te verrichten voordat het losgekoppeld zou worden. In dat tijdsbestek werden nieuwe accu’s en sensoren geïnstalleerd en werd er ook nieuw isolatiemateriaal aangebracht. <span id="more-1135"></span></p>
<p>Sinds afgelopen maandag, toen shuttle Atlantis gelanceerd werd vanuit Cape Canaveral, wisten de bemanningsleden al het onderhoud aan de Hubble dat op de planning stond af te ronden, waardoor het achtergelaten wordt met het scherpste zicht dat het gevaarte tot op de dag van vandaag heeft gehad. Tijdens een vijftal ruimtewandelingen werden twee nieuwe wetenschappelijke instrumenten geïnstalleerd, konden twee apparaten worden gerepareerd en werd er hardware in de telescoop geplaatst die ervoor moet zorgen dat diens missie tot op zijn minst 2014 zal duren. In totaal waren er 36 uur en 56 minuten nodig om het vaartuig op te knappen en is er in de afgelopen jaren gedurende 166 uur en zes minuten onderhoud verricht aan de Hubble, wiens instrumenten in de komende vier maanden vanaf het aardoppervlak afgesteld zullen worden, waarna het weer observaties uit zal gaan voeren.</p>
<p>Vanmiddag om 14.57 uur onze tijd werd het contact tussen de robotarm van Atlantis en de ruimtetelescoop verbroken, wat betekent dat het grootste deel van missie STS-125 nu is afgerond. Het ruimteveer en diens zevenkoppige bemanning bewegen zich nu van de telescoop af en vanavond om 18.51 uur Nederlandse tijd zal men voor de laatste keer een blik werpen op het hitteschild van de shuttle, die aanstaande vrijdag veilig terug moet keren op onze planeet. De voorbereidingen op de landing zijn te volgen via <a href="http://www.astroversum.nl/nasa-tv/">NASA TV</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroversum.nl/nieuws/19052009/astronauten-laten-telescoop-hubble-los-na-succesvolle-reparatiemissie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderhoudsmissie ruimtetelescoop Hubble vordert gestaag</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/17052009/onderhoudsmissie-ruimtetelescoop-hubble-vordert-gestaag/</link>
		<comments>http://www.astroversum.nl/nieuws/17052009/onderhoudsmissie-ruimtetelescoop-hubble-vordert-gestaag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 10:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtewandeling]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[STS-125]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[<p>De reparatie aan de ruimtetelescoop Hubble lijkt zonder al te veel problemen te verlopen. Gisteren voltooiden astronauten John Grunsfeld en Andrew Feustel de derde ruimtewandeling die in de elf dagen durende missie plaatsvindt met het openen en installeren van nieuwe&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De reparatie aan de ruimtetelescoop Hubble lijkt zonder al te veel problemen te verlopen. Gisteren voltooiden astronauten John Grunsfeld en Andrew Feustel de derde ruimtewandeling die in de elf dagen durende missie plaatsvindt met het openen en installeren van nieuwe elektronica op één van de belangrijkste instrumenten van het observatorium, de zogeheten <em>Advanced Camera for Survey</em>s. Het instrument, dat in feite bestaat uit drie verschillende camera’s, was tot voor kort één van de meest gebruikte apparaten van de telescoop, maar elektrische problemen in 2006 en 2007 zorgden ervoor dat slechts één camera bleef werken, degene die gevoelig is voor ultraviolet licht.<span id="more-1067"></span></p>
<p>De ACS, zoals het instrument ook wel wordt genoemd, was oorspronkelijk niet ontworpen om in een baan rond de aarde gerepareerd te worden. Om toegang te krijgen tot de binnenkant van de camera moest ruimtewandelaar Grunsfeld gespecialiseerd werktuig gebruiken om een rooster dat het instrument beschermende te verwijderen en 32 schroeven los te draaien, zodat vier printplaten weggehaald konden worden. Ook bracht hij een kastje met nieuwe elektronica aan, wist de ruimtevaarder externe elektriciteitsvoorziening te installeren en kreeg het vaartuig een nieuw instrument: de <em>Cosmic Origins Spectrograph</em>, welke ons mogelijk meer kan vertellen over het gas dat zich tussen sterrenstelsels bevindt en de webachtige structuur waaruit het universum bestaat.</p>
<p>Met deze handelingen werd één van de meest ingewikkelde delen van de missie met succes voltooid en heeft de Hubble, als de reparatie inderdaad geslaagd blijkt te zijn, nu een extra camera tot zijn beschikking die voornamelijk ingezet gaat worden om ‘wide-field’ opnamen te maken. Eerder deze week werden al twee ruimtewandelingen uitgevoerd, waarin onder meer nieuwe accu’s en gyroscopen &#8211; die ervoor zorgen dat de telescoop stabiel in diens baan blijft &#8211; werden geïnstalleerd en de 132 miljoen dollar kostende <em>Wide Field Camera 3</em> aan werd gebracht. Die vervangt een in 1993 geïnstalleerde camera. Vanmiddag zullen de astronauten Mike Massimino en Michael Good de <em>Space Telescope Imaging Spectrograph</em>, die het in 2004 begaf, proberen te repareren. Hun verrichtingen zijn rechtstreeks te volgen op <a href="http://www.astroversum.nl/nasa-tv/">NASA TV</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroversum.nl/nieuws/17052009/onderhoudsmissie-ruimtetelescoop-hubble-vordert-gestaag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinees ruimteschroot komt akelig dichtbij shuttle en ruimtetelescoop</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/14052009/chinees-ruimteschroot-komt-akelig-dichtbij-shuttle-en-ruimtetelescoop/</link>
		<comments>http://www.astroversum.nl/nieuws/14052009/chinees-ruimteschroot-komt-akelig-dichtbij-shuttle-en-ruimtetelescoop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Onderhoudsmissie]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[STS-125]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een deel van het puin dat ontstond bij de vernietiging van een weersatelliet die in een baan rond de aarde draaide en twee jaar geleden werd geraakt door een Chinese raket, heeft de shuttle Atlantis en de aan het vaartuig&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een deel van het puin dat ontstond bij de vernietiging van een weersatelliet die in een baan rond de aarde draaide en twee jaar geleden werd geraakt door een Chinese raket, heeft de shuttle Atlantis en de aan het vaartuig gekoppelde ruimtetelescoop Hubble gisteren op een relatief kleine afstand gepasseerd. Het ruimteschroot bevond zich zo’n honderdvijftig meter onder en ongeveer vier kilometer buiten de baan waar men op dit moment in ‘vliegt’ en had een grootte van ongeveer tien centimeter. Enkele uren voordat het brokstuk de ruimtevaartuigen om 23.28 uur onze tijd zou passeren, was men al op de hoogte van de nadering.<span id="more-1022"></span></p>
<p>Tot het uitvoeren van een manoeuvre &#8211; om er zeker van de zijn dat het stuk ruimteafval ontweken zou worden &#8211; kwam het niet, maar volgens de maatschalen van de ruimtevaartorganisatie NASA was dit een ‘close call’. De positie waarin Atlantis en Hubble zich momenteel bevinden, ligt op een afstand van 653 kilometer boven het aardoppervlak. Door de vernietiging van de Chinese satelliet Fengyun 1C is er veel puin te vinden in de baan waarin de ruimtevaartuigen rond onze planeet draaien. De botsing tussen een Russische en een Amerikaanse satelliet op 10 februari jongstleden op een afstand van 790 kilometer boven de aarde zorgde er bovendien voor dat het risico dat de missie onderbroken wordt door de inslag van brokstukken groter is geworden.</p>
<p>Aangezien het Chinese ruimteschroot in de ‘gele categorie’ werd geplaatst, achtte de ruimtevaartorganisatie het niet nodig om een baancorrectie uit te voeren, zo verklaarde commentator Pat Ryan op NASA TV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroversum.nl/nieuws/14052009/chinees-ruimteschroot-komt-akelig-dichtbij-shuttle-en-ruimtetelescoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Space Shuttle Atlantis klaar voor lancering van vanavond</title>
		<link>http://www.astroversum.nl/nieuws/11052009/volg-hier-rechtstreeks-de-lancering-van-space-shuttle-atlantis/</link>
		<comments>http://www.astroversum.nl/nieuws/11052009/volg-hier-rechtstreeks-de-lancering-van-space-shuttle-atlantis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Astronauten]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Onderhoudsmissie]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimteafval]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[STS-125]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroversum.nl/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[<p>Als het goed is vertrekt Space Shuttle Atlantis vanavond met diens zevenkoppige bemanning naar de ruimtetelescoop Hubble, die voor de vijfde keer in de negentien jaar dat het gevaarte in een baan rond onze planeet draait om objecten in het&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als het goed is vertrekt Space Shuttle Atlantis vanavond met diens zevenkoppige bemanning naar de ruimtetelescoop Hubble, die voor de vijfde keer in de negentien jaar dat het gevaarte in een baan rond onze planeet draait om objecten in het universum vast te leggen een onderhoudsbeurt zal krijgen. Tijdens vijf verschillende ruimtewandelingen zal men twee gloednieuwe instrumenten installeren, een tweetal defecte apparaten repareren en enkele andere belangrijke onderdelen vervangen, waaronder een nieuwe camera. De missie, die vandaag om 20.01 Nederlandse tijd van start moet gaan, zorgt ervoor dat de Hubble waarschijnlijk tot 2014 zijn werk kan blijven verrichten. De reparatie wordt vastgelegd in driedimensionale beelden, welke naar verwachting over een jaar in première zullen gaan.<span id="more-943"></span></p>
<p>Omdat het vaartuig tijdens deze missie niet aan het internationale ruimtestation ISS kan koppelen en het goed mogelijk is dat het hitteschild van Atlantis beschadigd raakt tijdens de lancering van vandaag, staat de shuttle Endeavour klaar op lanceerplatform 39B voor het geval dat de bemanning in de problemen komt. Indien dat het geval is, zal er een verbinding tot stand worden gebracht tussen de twee ruimteveren en stapt de crew over naar de Endeavour, die hen dan veilig naar het aardoppervlak brengt.</p>
<p>Bovendien loopt men tijdens deze missie een extra risico door de botsing tussen twee satellieten van Amerikaanse en Russische makelij in begin februari. De puinwolk van zo&#8217;n zeshonderd volgbare brokstukken die hierdoor ontstond kan de Space Shuttle tijdens diens missie STS-125 beschadigen. Het risico dat astronauten zouden lopen tijdens de reparatiemissie was voor de botsing al dicht bij het veiligheidslimiet dat de ruimtevaartorganisatie NASA handhaaft. Honderden brokstukken werden de ruimte in geslingerd toen China twee jaar geleden een satelliet opblies met een ballistische raket. De kans op een catastrofale inslag op een shuttle in de baan van de Hubble bedraagt één op 185, wat onder het limiet is van één op tweehonderd. Desondanks vindt de missie gewoon doorgang en daar zijn de meeste bezoekers het eens, zo blijkt uit de poll van dit moment.</p>
<p>De missie loopt op vrijdag 22 mei aanstaande ten einde, wanneer de crew moet landen op het <em>Kennedy Space Center</em> in Florida. Houd AstroVersum en <a href="http://www.astroversum.nl/nasa-tv/">NASA TV</a> in de gaten voor verdere updates over de missie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroversum.nl/nieuws/11052009/volg-hier-rechtstreeks-de-lancering-van-space-shuttle-atlantis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
